公告 首页 > 公告
2019年甘肃省地质矿产勘查开发局事业单位公开招聘笔试成绩公示
信息来源:甘肃省地矿局一勘院日期:2019-07-08作者:转自 甘肃省地矿局网站浏览次数:2853
各位考生:
2019年甘肃省地质矿产勘查开发局所属事业单位公开招聘专业技术人员笔试工作已结束,现将参加笔试考试846人的成绩予以公示,公示期为2019年7月8日-7月12日。
入围人员体检时间、地点在本网站另行通知,请随时关注。
附件:2019年省地矿局事业单位公开招聘笔试成绩表
2019年省地矿局事业单位公开招聘笔试成绩表 | ||||||
序号 | 招考单位 | 专业 | 岗位代码 | 姓名 |
笔试 成绩 |
准考证号 |
1 | 第一勘查院 | 地下水科学与工程 | 12001 | 石玉红 | 68 | DK0309 |
2 | 第一勘查院 | 地质学(一级学科) | 12002 | 李生明 | 27 | DK0003 |
3 | 第一勘查院 | 地质学(一级学科) | 12002 | 付建军 | 26 | DK0001 |
4 | 第一勘查院 | 地质学(一级学科) | 12002 | 成娟丽 | 21 | DK0002 |
5 | 第一勘查院 | 测绘工程 | 12004 | 卢登科 | 71 | DK0211 |
6 | 第一勘查院 | 测绘工程 | 12004 | 李宝东 | 59 | DK0210 |
7 | 第一勘查院 | 测绘工程 | 12004 | 汪庆维 | 57 | DK0206 |
8 | 第一勘查院 | 测绘工程 | 12004 | 梁瑞俨 | 51 | DK0205 |
9 | 第一勘查院 | 测绘工程 | 12004 | 李伟 | 51 | DK0213 |
10 | 第一勘查院 | 测绘工程 | 12004 | 李文春 | 47 | DK0208 |
11 | 第一勘查院 | 测绘工程 | 12004 | 崔亮 | 46 | DK0207 |
12 | 第一勘查院 | 测绘工程 | 12004 | 薛乾 | 42 | DK0212 |
13 | 第一勘查院 | 测绘工程 | 12004 | 裴高旺 | 36 | DK0204 |
14 | 第一勘查院 | 测绘工程 | 12004 | 姚元栋 | 18 | DK0214 |
15 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 姬晓蓉 | 65 | DK0084 |
16 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 席艳霞 | 64 | DK0093 |
17 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 钱坤 | 63 | DK0088 |
18 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 丁江江 | 63 | DK0094 |
19 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 苏迎春 | 59 | DK0109 |
20 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 肖子强 | 54 | DK0105 |
21 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 牛转丽 | 53 | DK0091 |
22 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 李云飞 | 51 | DK0102 |
23 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 王文娟 | 51 | DK0103 |
24 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 李林雪 | 50 | DK0112 |
25 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 丁翔 | 48 | DK0095 |
26 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 宋辽东 | 47 | DK0111 |
27 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 张文斌 | 44 | DK0104 |
28 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 王鹏彦 | 43 | DK0100 |
29 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 李忠武 | 42 | DK0085 |
30 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 张凯慧 | 42 | DK0089 |
31 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 毛高平 | 42 | DK0092 |
32 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 李春妮 | 42 | DK0106 |
33 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 陈小强 | 40 | DK0098 |
34 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 关倩南 | 39 | DK0083 |
35 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 张小强 | 37 | DK0099 |
36 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 苏彦林 | 37 | DK0108 |
37 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 卢鹏 | 36 | DK0110 |
38 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 尚永刚 | 35 | DK0097 |
39 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 赵妍 | 33 | DK0086 |
40 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 王中辉 | 32 | DK0090 |
41 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 杜春丽 | 30 | DK0087 |
42 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 赵玉堂 | 30 | DK0101 |
43 | 第一勘查院 | 化学工程与工艺 | 12005 | 马敏 | 29 | DK0107 |
44 | 第一勘查院 | 水文与水资源工程 | 12006 | 许中慧 | 69 | DK0313 |
45 | 第一勘查院 | 水文与水资源工程 | 12006 | 李伟霞 | 61 | DK0312 |
46 | 第一勘查院 | 水文与水资源工程 | 12006 | 常小兵 | 61 | DK0314 |
47 | 第一勘查院 | 水文与水资源工程 | 12006 | 石超 | 59 | DK0310 |
48 | 第一勘查院 | 水文与水资源工程 | 12006 | 樊晶晶 | 51 | DK0315 |
49 | 第一勘查院 | 水文与水资源工程 | 12006 | 陈爱爱 | 45 | DK0311 |
50 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 王强 | 84 | DK0465 |
51 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 张明月 | 80 | DK0460 |
52 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 白存斌 | 76 | DK0463 |
53 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 刘海 | 76 | DK0478 |
54 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 冯宇超 | 75 | DK0461 |
55 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 车应弟 | 71 | DK0471 |
56 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 何海燕 | 69 | DK0475 |
57 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 胡黎明 | 67 | DK0466 |
58 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 曾贤智 | 64 | DK0464 |
59 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 王琛 | 62 | DK0477 |
60 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 麦文广 | 60 | DK0462 |
61 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 陈剑雄 | 60 | DK0473 |
62 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 田苗 | 57 | DK0468 |
63 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 马江红 | 57 | DK0474 |
64 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 权侗 | 56 | DK0476 |
65 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 马丽雅 | 52 | DK0469 |
66 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 王子建 | 49 | DK0472 |
67 | 第一勘查院 | 环境工程 | 12007 | 张娜 | 31 | DK0467 |
68 | 第一勘查院 | 建筑学 | 12008 | 康欣 | 53 | DK0904 |
69 | 第一勘查院 | 建筑学 | 12008 | 李尤 | 21.5 | DK0901 |
70 | 第一勘查院 | 建筑学 | 12008 | 刘昌 | 15 | DK0902 |
71 | 第一勘查院 | 资源勘查工程 | 12009 | 余鑫 | 63 | DK0004 |
72 | 第一勘查院 | 资源勘查工程 | 12009 | 王宵鹏 | 53 | DK0006 |
73 | 第一勘查院 | 资源勘查工程 | 12009 | 杨靓 | 7 | DK0005 |
74 | 第一勘查院 | 城乡规划 | 12011 | 刘小可 | 38.5 | DK0527 |
75 | 第一勘查院 | 城乡规划 | 12011 | 宋杜鹃 | 35.5 | DK0528 |
76 | 第一勘查院 | 农业资源与环境 | 12012 | 陈亮 | 63 | DK0648 |
77 | 第一勘查院 | 农业资源与环境 | 12012 | 曹凯 | 56 | DK0645 |
78 | 第一勘查院 | 农业资源与环境 | 12012 | 武志龙 | 52.5 | DK0641 |
79 | 第一勘查院 | 农业资源与环境 | 12012 | 梁靖 | 43.5 | DK0643 |
80 | 第一勘查院 | 农业资源与环境 | 12012 | 陈泽 | 41.5 | DK0646 |
81 | 第一勘查院 | 农业资源与环境 | 12012 | 温丽乐 | 40 | DK0640 |
82 | 第一勘查院 | 农业资源与环境 | 12012 | 王国庆 | 39.5 | DK0644 |
83 | 第一勘查院 | 农业资源与环境 | 12012 | 李蓉梅 | 37.5 | DK0647 |
84 | 第一勘查院 | 农业资源与环境 | 12012 | 苏亦杭 | 36.5 | DK0649 |
85 | 第一勘查院 | 农业资源与环境 | 12012 | 耿希文 | 34 | DK0635 |
86 | 第一勘查院 | 农业资源与环境 | 12012 | 牛晓琦 | 34 | DK0639 |
87 | 第一勘查院 | 农业资源与环境 | 12012 | 赵振国 | 32 | DK0650 |
88 | 第一勘查院 | 农业资源与环境 | 12012 | 程雪儿 | 31 | DK0642 |
89 | 第一勘查院 | 农业资源与环境 | 12012 | 达畅 | 27.5 | DK0636 |
90 | 第一勘查院 | 农业资源与环境 | 12012 | 刘克亮 | 25 | DK0637 |
91 | 第一勘查院 | 会计学 | 12013 | 卞雨坤 | 67 | DK0684 |
92 | 第一勘查院 | 会计学 | 12013 | 陈绒 | 66 | DK0682 |
93 | 第一勘查院 | 会计学 | 12013 | 焦艳丽 | 60 | DK0690 |
94 | 第一勘查院 | 会计学 | 12013 | 李娜 | 57 | DK0693 |
95 | 第一勘查院 | 会计学 | 12013 | 董瑞华 | 51 | DK0680 |
96 | 第一勘查院 | 会计学 | 12013 | 岳耀 | 48 | DK0683 |
97 | 第一勘查院 | 会计学 | 12013 | 周红梅 | 46 | DK0692 |
98 | 第一勘查院 | 会计学 | 12013 | 黄建志 | 40 | DK0689 |
99 | 第一勘查院 | 会计学 | 12013 | 蔡泽利 | 38 | DK0688 |
100 | 第一勘查院 | 会计学 | 12013 | 蒋雯 | 37 | DK0681 |
101 | 第一勘查院 | 会计学 | 12013 | 安莉 | 34 | DK0685 |
102 | 第一勘查院 | 会计学 | 12013 | 李慧 | 32 | DK0691 |
103 | 第一勘查院 | 会计学 | 12013 | 王志阳 | 28 | DK0687 |
104 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 梁浩 | 71 | DK0948 |
105 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 周彩妮 | 69 | DK0949 |
106 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 宋泽夏 | 66 | DK0950 |
107 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 孟雄 | 64 | DK0940 |
108 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 左凤琴 | 64 | DK0945 |
109 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 魏新辉 | 63 | DK0937 |
110 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 张勇 | 62 | DK0951 |
111 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 王文利 | 60 | DK0936 |
112 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 林芳慧 | 59 | DK0935 |
113 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 南增强 | 59 | DK0942 |
114 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 万花玲 | 59 | DK0947 |
115 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 王婷 | 57 | DK0938 |
116 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 常小强 | 57 | DK0943 |
117 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 赵凯 | 56 | DK0946 |
118 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 芦强 | 55 | DK0941 |
119 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 张劼英 | 51 | DK0939 |
120 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 田燕芳 | 50 | DK0944 |
121 | 第一勘查院 | 汉语言文学 | 12014 | 高建明 | 41 | DK0952 |
122 | 第二勘查院 | 测绘工程 | 12017 | 丁力 | 58 | DK0217 |
123 | 第二勘查院 | 测绘工程 | 12017 | 颉耀东 | 52 | DK0216 |
124 | 第二勘查院 | 测绘工程 | 12017 | 张世琳 | 47 | DK0215 |
125 | 第二勘查院 | 测绘工程 | 12017 | 何晨华 | 26 | DK0218 |
126 | 第二勘查院 | 环境工程 | 12019 | 杨家萍 | 84 | DK0485 |
127 | 第二勘查院 | 环境工程 | 12019 | 胡广晶 | 83 | DK0487 |
128 | 第二勘查院 | 环境工程 | 12019 | 王碧 | 81 | DK0493 |
129 | 第二勘查院 | 环境工程 | 12019 | 王文娜 | 78 | DK0495 |
130 | 第二勘查院 | 环境工程 | 12019 | 杨晓霞 | 75 | DK0479 |
131 | 第二勘查院 | 环境工程 | 12019 | 焦亮 | 74 | DK0488 |
132 | 第二勘查院 | 环境工程 | 12019 | 顾庆芳 | 71 | DK0482 |
133 | 第二勘查院 | 环境工程 | 12019 | 薛彦茵 | 69 | DK0483 |
134 | 第二勘查院 | 环境工程 | 12019 | 李富春 | 62 | DK0484 |
135 | 第二勘查院 | 环境工程 | 12019 | 李艳菊 | 61 | DK0492 |
136 | 第二勘查院 | 环境工程 | 12019 | 李美玲 | 58 | DK0491 |
137 | 第二勘查院 | 环境工程 | 12019 | 王娜 | 53 | DK0494 |
138 | 第二勘查院 | 环境工程 | 12019 | 周玉霞 | 41 | DK0490 |
139 | 第二勘查院 | 环境工程 | 12019 | 王宸 | 28 | DK0481 |
140 | 第二勘查院 | 环境工程 | 12019 | 张文泉 | 24 | DK0480 |
141 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 司翊彤 | 87 | DK0525 |
142 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 孙燕 | 78 | DK0514 |
143 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 陈颖 | 74 | DK0519 |
144 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 张瑞忠 | 73 | DK0509 |
145 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 徐宏伟 | 69 | DK0515 |
146 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 康瑞娥 | 69 | DK0520 |
147 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 李剑峰 | 67 | DK0523 |
148 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 马国栋 | 65 | DK0511 |
149 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 张峰毅 | 64 | DK0516 |
150 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 汪鹏鹏 | 63 | DK0518 |
151 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 何京檑 | 61 | DK0522 |
152 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 王丽娜 | 60 | DK0513 |
153 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 朱昱茜 | 53 | DK0508 |
154 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 郑文丽 | 50 | DK0506 |
155 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 路晓婷 | 49 | DK0510 |
156 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 周泽龙 | 47 | DK0507 |
157 | 第二勘查院 | 环境科学 | 12020 | 魏鹏飞 | 32 | DK0512 |
158 | 第二勘查院 | 应用化学 | 12021 | 许鸿善 | 47 | DK0113 |
159 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 杨婷婷 | 74 | DK0712 |
160 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 赵艺丹 | 67 | DK0728 |
161 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 闫转霞 | 64 | DK0705 |
162 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 吴承霞 | 62 | DK0707 |
163 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 南静 | 62 | DK0716 |
164 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 史文婧 | 61 | DK0695 |
165 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 徐俊男 | 60 | DK0699 |
166 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 徐燕 | 56 | DK0696 |
167 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 王燕 | 55 | DK0713 |
168 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 尹文静 | 55 | DK0722 |
169 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 杨帆 | 54 | DK0700 |
170 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 郝彩宏 | 54 | DK0706 |
171 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 张雅婷 | 54 | DK0732 |
172 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 张润丽 | 53 | DK0704 |
173 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 符佳 | 53 | DK0714 |
174 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 崔亚亚 | 53 | DK0719 |
175 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 罗荆 | 52 | DK0725 |
176 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 娄建平 | 52 | DK0729 |
177 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 张登荣 | 50 | DK0709 |
178 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 周玥 | 50 | DK0717 |
179 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 张进娇 | 49 | DK0703 |
180 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 李慧慧 | 47 | DK0711 |
181 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 闫鸿 | 47 | DK0718 |
182 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 马妮彤 | 45 | DK0697 |
183 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 吕雅楠 | 40 | DK0694 |
184 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 沈婷 | 40 | DK0702 |
185 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 王东红 | 40 | DK0730 |
186 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 刘凡 | 39 | DK0710 |
187 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 张亚丽 | 39 | DK0720 |
188 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 禹红忠 | 39 | DK0721 |
189 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 陈霞霞 | 39 | DK0724 |
190 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 马鹏龙 | 38 | DK0708 |
191 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 付晓霞 | 36 | DK0726 |
192 | 第二勘查院 | 会计学 | 12022 | 张云霞 | 33 | DK0723 |
193 | 第三勘查院 | 水文与水资源工程 | 12023 | 刘念勤 | 75 | DK0320 |
194 | 第三勘查院 | 水文与水资源工程 | 12023 | 王婷 | 68 | DK0316 |
195 | 第三勘查院 | 水文与水资源工程 | 12023 | 何海彪 | 66 | DK0318 |
196 | 第三勘查院 | 水文与水资源工程 | 12023 | 毕珍珍 | 60 | DK0319 |
197 | 第三勘查院 | 水文与水资源工程 | 12023 | 黄璐 | 52 | DK0317 |
198 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 尤志明 | 71 | DK0398 |
199 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 史海平 | 61 | DK0403 |
200 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 李兵 | 55 | DK0396 |
201 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 郭鸿玮 | 51 | DK0393 |
202 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 赵海鹏 | 49 | DK0400 |
203 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 尤志新 | 48 | DK0399 |
204 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 赵强 | 43 | DK0413 |
205 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 黄永 | 43 | DK0414 |
206 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 张胜将 | 35 | DK0388 |
207 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 梁霞 | 34 | DK0406 |
208 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 严禄永 | 33 | DK0401 |
209 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 李宁 | 33 | DK0411 |
210 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 张学胜 | 33 | DK0417 |
211 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 任小田 | 28 | DK0408 |
212 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 苏东升 | 27 | DK0405 |
213 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 闫世文 | 26 | DK0402 |
214 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 马玉霞 | 24 | DK0394 |
215 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 乔木桦 | 24 | DK0409 |
216 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 马伟 | 21 | DK0410 |
217 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 贾连生 | 20 | DK0416 |
218 | 第三勘查院 | 土木工程 | 12024 | 程煜轩 | 16 | DK0389 |
219 | 第三勘查院 | 地质工程 | 12025 | 刘秀 | 65 | DK0323 |
220 | 第三勘查院 | 地质工程 | 12025 | 刘超超 | 64 | DK0326 |
221 | 第三勘查院 | 地质工程 | 12025 | 丁晨霞 | 58 | DK0321 |
222 | 第三勘查院 | 地质工程 | 12025 | 谢文军 | 57 | DK0325 |
223 | 第三勘查院 | 勘查技术与工程 | 12026 | 安旭东 | 80 | DK0307 |
224 | 第三勘查院 | 勘查技术与工程 | 12026 | 王林 | 78 | DK0296 |
225 | 第三勘查院 | 勘查技术与工程 | 12026 | 邹晓宇 | 65 | DK0295 |
226 | 第三勘查院 | 勘查技术与工程 | 12026 | 艾天骄 | 59 | DK0303 |
227 | 第三勘查院 | 勘查技术与工程 | 12026 | 李博 | 58 | DK0302 |
228 | 第三勘查院 | 勘查技术与工程 | 12026 | 杨培龙 | 54 | DK0299 |
229 | 第三勘查院 | 勘查技术与工程 | 12026 | 仲家宏 | 50 | DK0304 |
230 | 第三勘查院 | 勘查技术与工程 | 12026 | 包得文 | 48 | DK0298 |
231 | 第三勘查院 | 勘查技术与工程 | 12026 | 赵健 | 48 | DK0305 |
232 | 第三勘查院 | 勘查技术与工程 | 12026 | 李欢 | 47 | DK0297 |
233 | 第三勘查院 | 资源勘查工程 | 12027 | 刘斌 | 93 | DK0019 |
234 | 第三勘查院 | 资源勘查工程 | 12027 | 赵强 | 73 | DK0017 |
235 | 第三勘查院 | 资源勘查工程 | 12027 | 孙强 | 65 | DK0016 |
236 | 第三勘查院 | 资源勘查工程 | 12027 | 焦丽强 | 33 | DK0015 |
237 | 第三勘查院 | 资源勘查工程 | 12027 | 鲁光荣 | 29 | DK0014 |
238 | 第三勘查院 | 资源勘查工程 | 12027 | 杨丹丹 | 27 | DK0008 |
239 | 第三勘查院 | 资源勘查工程 | 12027 | 崔箴先 | 27 | DK0009 |
240 | 第三勘查院 | 资源勘查工程 | 12027 | 汪亚鹏 | 24 | DK0013 |
241 | 第三勘查院 | 资源勘查工程 | 12027 | 闫保琮 | 22 | DK0010 |
242 | 第三勘查院 | 资源勘查工程 | 12027 | 何进强 | 19 | DK0012 |
243 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 陈治华 | 77 | DK0137 |
244 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 王冬冬 | 72 | DK0156 |
245 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 赵小帆 | 69 | DK0151 |
246 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 李玉 | 68 | DK0143 |
247 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 石锐东 | 67 | DK0150 |
248 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 陈彤 | 64 | DK0124 |
249 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 李凯青 | 64 | DK0155 |
250 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 杜彦东 | 63 | DK0149 |
251 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 张伟 | 59 | DK0145 |
252 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 罗文博 | 57 | DK0127 |
253 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 周宝林 | 56 | DK0159 |
254 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 张维霞 | 55 | DK0141 |
255 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 钱亚飞 | 53 | DK0131 |
256 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 牛变红 | 53 | DK0139 |
257 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 魏立梁 | 51 | DK0122 |
258 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 刘建新 | 50 | DK0117 |
259 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 丁志扬 | 50 | DK0132 |
260 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 龚军强 | 50 | DK0148 |
261 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 缪震宇 | 49 | DK0118 |
262 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 郭雯 | 49 | DK0121 |
263 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 李晓 | 49 | DK0128 |
264 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 蔡志远 | 48 | DK0135 |
265 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 朱意霞 | 48 | DK0147 |
266 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 陈璐 | 47 | DK0114 |
267 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 田野 | 46 | DK0129 |
268 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 张生禄 | 45 | DK0119 |
269 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 杨绪鑫 | 42 | DK0120 |
270 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 王彪 | 41 | DK0125 |
271 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 司淙仁 | 41 | DK0158 |
272 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 马伟 | 41 | DK0160 |
273 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 易智宏 | 40 | DK0142 |
274 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 张彦鑫 | 38 | DK0153 |
275 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 陈启强 | 36 | DK0144 |
276 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 宋晓明 | 36 | DK0154 |
277 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 许凯 | 35 | DK0115 |
278 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 邹丰泽 | 35 | DK0123 |
279 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 王玉玺 | 34 | DK0116 |
280 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 成娟娟 | 34 | DK0157 |
281 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 李阳 | 33 | DK0152 |
282 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 汪伟 | 26 | DK0146 |
283 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 马国才 | 25 | DK0161 |
284 | 第三勘查院 | 应用化学 | 12028 | 魏斌 | 20 | DK0130 |
285 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 南增智 | 75 | DK0177 |
286 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 冯小燕 | 69 | DK0169 |
287 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 米得民 | 63 | DK0182 |
288 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 张秀山 | 58 | DK0173 |
289 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 张江伟 | 58 | DK0183 |
290 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 徐世栋 | 54 | DK0163 |
291 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 张彦鹏 | 53 | DK0178 |
292 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 谢瑞昕 | 48 | DK0162 |
293 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 王振军 | 47 | DK0172 |
294 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 郑雷基 | 43 | DK0175 |
295 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 滕金芳 | 40 | DK0164 |
296 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 窦琳 | 40 | DK0167 |
297 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 谈本刚 | 33 | DK0165 |
298 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 张莹 | 32 | DK0171 |
299 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 张严多 | 32 | DK0174 |
300 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 王彦彪 | 31 | DK0176 |
301 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 汉泱晟 | 30 | DK0166 |
302 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 姚程祥 | 30 | DK0181 |
303 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 李新萍 | 28 | DK0180 |
304 | 第三勘查院 | 化学工程与工艺 | 12029 | 秦梦莹 | 25 | DK0168 |
305 | 第三勘查院 | 测绘工程 | 12030 | 赵文斌 | 50 | DK0221 |
306 | 第三勘查院 | 测绘工程 | 12030 | 兰振华 | 44 | DK0220 |
